

55世纪柴油机水泵机组系列 结构轻盈,,,,,,,抽水能力强,,,,,,,流量大,,,,,,,便于快捷移动,,,,,,,普遍应用于农业浇灌、抗洪抢险、渔场水塘、修建施工等用途或场合。。。是户外给水作业的好帮手。。。
产品特点
动力卓越
55世纪风冷系列柴油机,,,,,,,提供源源一直的动力输出。。。
可靠耐用
清静可靠地动力,,,,,,,增强型泵壳、泵盖结构,,,,,,,水泵耐久耐用。。。
扬程高吸水快
强劲动力,,,,,,,旋涡叶轮设计,,,,,,,超高密封性,,,,,,,大幅提升扬程,,,,,,,缩短自吸时间。。。
使用快捷
一体化设计,,,,,,,结构紧凑,,,,,,,用户只需毗连进、出水管,,,,,,,使用清静利便。。。
维修利便
铝合金自吸泵体,,,,,,,免维护;;;与动力毗连简朴,,,,,,,便于自行维护。。。
CCFP柴油水泵机组手艺参数
| 型号 | CCFP20/20E | CCFP30/30E | CCFP40/40E | CCFP60E | |||
| 收支口直径(mm) | 50(2”) | 80(3”) | 100(4”) | 150(6”) | |||
| 最大流量(m3/h) | 30 | 50 | 80 | 135 | |||
| 最大扬程(m) | 26 | 30 | 30 | 20 | |||
| 吸程(m)标定 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||
| 自吸时间(S) | 120 | 120 | 180 | 180 | |||
| 转速(r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| 净重(Kg) | 33/40 | 47/55 | 71/80 | 115 | |||
| 形状尺寸 LxW×H(mm) | 小油箱 | 手动530×410×510 | 小油箱 | 手动570×450×555 | 手动645×470×605 | ||
| 电动510×450×510 | 电动570×510×555 | 小油箱 电动645×530×605 | |||||
| 大油箱 | 手动530×465×630 | 大油箱 | 手动570×450×665 | 大油箱 | 手动645×470×725 | 大油箱电动750×540×795 | |
| 电动530×465×630 | 电动570×510×665 | 电动645×530×725 | |||||
| 配套发念头型号 | 173F/FM | 178F/FAM | 186F/FAM | 192FAM | |||
| 排量(ml) | 247 | 305 | 418 | 499 | |||
| 标定功率(kW) | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 8.2 | |||
| 标定转速(r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| 机油容量(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | |||
| 燃油箱容量(L) | 2.5/15 | 3.6/15 | 5.5/15 | 15 | |||
CCFP-EH柴油高压水泵机组手艺参数
| 型号 | CCFP20E高压泵 | CCFP30E高压泵 | |||||
| 收支口直径(mm) | 50(2”) | 进80(3”)/出65(2.5” ) | |||||
| 最大流量(m3/h) | 25 | 35 | |||||
| 最大扬程(m) | 50 | 60 | |||||
| 吸程(m) | 6 | 6 | |||||
| 自吸时间(S) | 120 | 120 | |||||
| 转速(r/min) | 3600 | 3600 | |||||
| 净重(kg) | 40 | 70 | |||||
| 形状尺寸LxW×H(mm) | 570×510×665 | 645×530×725 | |||||
| 配套发念头型号 | 178FAM | 186FAM | |||||
| 排量(ml) | 305 | 418 | |||||
| 标定功率(kW) | 4.0 | 6.3 | |||||
| 标定转速(r/min) | 3600 | 3600 | |||||
| 机油容量(L) | 1.1 | 1.65 | |||||
| 燃油箱容量(L) | 15 | 15 | |||||
