
55世纪智能云控发电机组适用场景:经常断电基站牢靠安排;;;;;;;重点基站备电包管;;;;;;;妄想性停电基站预先安排;;;;;;;汛期包管;;;;;;;通讯基站后备电力包管解决计划之一。。。。(需加上)
产品特点
? 发电机组远程控制:对发电机组远程启动、;;;;;;;⒏涸刈坏炔僮。。。。
? 实时监测:发电机燃油余量、发念头转速、机油压力、冷却水温、燃油余量、电瓶电压;;;;;;;基站后备电池组实时电压等参数。。。。
? 备用电池治理:可对备用电池远程核容放电,,,,,,在线活化修复。。。。
? 机组权限控制:系统具备三级权限治理,,,,,,可建设多个治理职员账号,,,,,,并可对机组的操作权限举行分派。。。。
? 机组运行统计:运行时间统计、故障报警情形统计、维修纪录统计。。。。
? 大容量油箱设计,,,,,,降低维护频次,,,,,,节约维护本钱。。。。
| 型 号 | 智能云控发电机组 | |
| 发电 机 组 | 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(kW) | 8.0 | |
| 额定电压(V) | 220/230/240 | |
| 额定转速(r/min) | 3000 | |
| 相数 | 单相 | |
| 功率因数(cosφ) | 1.0 | |
| 励磁方法 | 自励恒压 | |
| 直流输出(选配) | 12V/8.3A | |
| 事情方法 | 12小时一连事情 | |
| 结构方法 | 开架式电启动 | |
| 联接方法 | 传动轴刚性联接 | |
| 总质量(kg) | 145 | |
| 包装尺寸(长x宽×高)(mm) | 780×585×930 | |
| 发动 机 | 型号 | 1100F |
| 类型 | 4冲程,,,,,,单缸,,,,,,风冷,,,,,,直喷柴油机 | |
| 一连功率输出(kW/rpm) | 10/3000 | |
| 缸径×行程(mm) | 100×85 | |
| 排量(L) | 0.667 | |
| 冷却方法 | 强制风冷 | |
| 润滑系统 | 压力飞溅复合式 | |
| 润滑油容量(L) | 1.8 | |
| 起动方法 | 电起动 | |
| 燃油 | 0#(炎天)-10#(冬天)-35#(严寒)柴油 | |
| 燃油箱容量(L) | 50 | |
| 低油压报警系统 | 有 | |
